Elektrikli otomobil fiyatları
Elektrikli otomobil kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çoğalmaya devam ediyor. ODD verilerine göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yıllara göre elektrikli araç satışları 3 katı arttı. 10 aylık rapora göre, 51 bin 505 adet hibrit ve 6 bin 215 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Peki Türkiye’nin en ucuz elektrikli modeli hangisi? Elektrikli otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatlarını listeledik.
| Hyundai Kona Elektrik 100 kW | 305 km | 836.000 TL |
| Hyundai Ioniq 5 225 kW 4×4 Progressive | 430 km | 1.970.000 TL |
| Citroen e-C4 100 kW | 350 km | 801.000 TL |
| Peugeot e-2008 100 kW | 332 km | 900.000 TL |
| Renault Zoe 80 kW | 395 km | 809.000 TL |
| Seres 3 120 kW | 310 km | 920.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Premium Line | 460 km | 1.299.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Premium Plus | 460 km | 1.559.000 TL |
| MINI Cooper SE Inspired 135 kW | 234 km | 916.298 TL |
| Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW | 466 km | 1.652.583 TL |
| Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW | 419 km | 1.738.487 TL |
| Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW | 416 km | 1.824.391 TL |
| Subaru Solterra e-Xcellent (siyah tavan) 160 kW | 416 km | 1.849.391 TL |
| Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW | 420 km | 1.676.004 TL |
| Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw | 435 km | 1.710.264 TL |
| Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW | 447 km | 1.880.146 TL |
| Jaguar I-Pace SE 294 kW | 408 – 470 km | 2.537.583 TL |
| Jaguar I-Pace HSE 294 kW | 408 – 470 km | 2.774.433 TL |
| BMW i4 eDrive40 253 kW | 590 km | 2.402.300 TL |
| BMW i4 M50 405 kW | 521 km | 3.177.100 TL |
| BMW iX3 eDrive20 120 kW | 460 km | 2.288.400 TL |
| BMW iX3 eDrive30 213 kW | 450 km | 2.732.000 TL |
| BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW | 425 km | 3.234.200 TL |
| BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW | 425 km | 3.256.800 TL |
| Mercedes EQA 350 218 kW | 422 km | 1.938.500 TL |
| Mercedes EQB 350 215 kW | 407 km | 1.974.000 TL |
| Mercedes EQC 400 300 kW | 403 km | 2.635.500 TL |
| Mercedes EQE 300 182 kW | 639 km | 2.865.000 TL |
| Mercedes EQE 350+ 215 kW | 613 km | 2.981.000 TL |
| Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW | 559 km | 3.086.000 TL |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW | 472 km | 4.512.500 TL |
| Mercedes EQS 350 215 kW | 638 km | 4.113.000 TL |
| Mercedes EQS 580 385 kW | 649 km | 5.700.000 TL |
| Mercedes EQS AMG 53 490 kW | 580 km | 6.175.500 TL |
| Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4×4 | 506 km | 2.130.000 TL |
| Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4×4 | 506 km | 2.280.000 TL |
| Kia Niro EV 150 kW | 460 km | 1.550.000 TL |
| Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW | 440 km | 2.802.249 TL |
| Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW | 440 km | 2.847.750 TL |
| Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW | 452 km | 2.875.126 TL |
| Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW | 452 km | 2.920.627 TL |
| Audi e-tron GT Quattro 350 kW | 488 km | 3.862.361 TL |
| Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW | 472 km | 5.486.985 TL |
Değerlendirin
